La AS
| Código | 50000415 |
|---|---|
| Versión | Batería |
| Tanque de solución (l) |
72 |
| Tanque de recuperación (l) |
73 |
| Aspiración / Vacío (mm H2O) | 1223 |
| Diámetro cepillo / disco -ancho de fregado- (mm) |
530 |
| Ancho del Squeegee -escobilla de goma- (mm) | 730 |
| Rango cobertura (m2/h) - Productividad- | 2650 |
| Voltaje (V) | 24 |
| Nivel de ruido (dB(A)) | 69 |
| Control de Velocidad / Velocidad del cepillo (rpm) | 160 |
| Motor de Cepillo (W) | 450 |
| Potencia motor aspiración (W) | 400 |
| Tamaño compartimento batería (Largo x ancho x alto (cm)) | 35x38x30 |
| Tipo de batería | 2 x 12V, 100Ah/20h AGM |
| Velocidad máx (km/h) | 5,5 |
| Peso Neto (kg) | 140 |
| Peso Bruto o de envío (kg) | 245 |
| Dimensiones (Largo x ancho x alto (cm)) | 136 x 58 x 112 |




