Modalidad | Operador a bordo |
---|---|
Versión | Baterías |
Camino de limpieza | 34 pulg |
Nivel de presión sonora (dB (A)) | 63,7 dB A (IEC 60704-1 / ISO 11201) |
Max. velocidad de limpieza (kph) | 4,8 kph |
Max. cobertura por hora (m2/h) | 4448 m2/h |
Capacidad del tanque de solución (l) | 106 l |
Capacidad del tanque de recuperación (l) | 110 l |
Fuente de alimentación | 24 VCC |
Motor del cepillo hp (W) | 0,64 caballos de fuerza (480 W) |
Velocidad del cepillo (rpm) | 260 rpm |
Presión de fregado: fregado regular (kg) | 39 kg |
Presión de fregado: fregado intenso (kg) | 65 kg |
Presión de fregado: fregado extremo (kg) | 96 kg |
Motor de accionamiento hp (W) | 1,05 caballos de fuerza (780 W) |
Motor de aspiración | 0,75 caballos de fuerza (560 W) |
Elevación de agua sellada | 63 en H2O (15,7 kPa) |
Max. tasa de flujo de aire (cfm) | 66 a 2 pulg. (5 cm) de orificio |
Longitud corporal | 60 pulgadas (152 cm) |
Peso corporal | 51,7 pulg. (131 cm) |
Ancho del cuerpo | 27,5 pulg. (70 cm) |
Max. ancho sin escobilla de goma | 36,5 pulg. (93 cm) |
Ancho de la escobilla de goma | 41,4 pulg. (105 cm) |
Max. peso sin pilas | 536 libras (244 kg) |
Max. peso (tanque de solución lleno y baterías más grandes) | 1,451 libras (658 kg) |
Max. peso de envio | 1.400 libras (635 kg) |
Transporte en pendiente% (DEG) | 16% (9 grados) |
Max. PSI | 175 PSI (12,3 kg / cm2); (Tanque lleno y operario de 200 lb) |
Max. velocidad de transporte (kph) | 6,3 kph |
Caudal bajo (l/min) | 1,25 l/min |
Caudal medio (l/min) | 2,50 l/min |
Caudal alto (l/min) | 3,79 l/min |
Productividad por tanque lleno | 85 minutos (fregado); N/A (Eliminación del acabado del piso) |
Min. giro de pasillo (cm) | 171 cm |
Pendiente superable - Limpieza | 9% (5 grados) |
Dirección ajustable | Incluido |
Diseño de máquina abierta | Incluido |
Ruedas de tracción que no dejan marcas | Incluido |
Gran apertura del tanque de recuperación | Incluido |
Colgador de escobilla de goma incorporado | Incluido |
Paso bajo para encender / apagar fácilmente | Incluido |
Cartuchos recargables | Incluido |
Advenger X3405D-C (BR855)
Flexibilidad para todo tipo de limpieza
La fregadoras Advenger® combina versatilidad, productividad y sostenibilidad, todo en una plataforma eficiente. Con tres modelos únicos disponibles: disco, cilíndrico y REV ™ para desafíos diarios de fregado.
La Advenger X3405D-C 310 es un modelo cilíndrico.
Las fregadoras Advenger Rider están diseñadas para una máxima eficiencia con el sistema de dispensación de detergente a bordo EcoFlex ™ , que permite a los usuarios hacer coincidir eficazmente el rendimiento de fregado con el contenido promedio de suciedad en el piso, de esta forma se logra limpiar de forma ecológica y seguir cumpliendo las más altas expectativas de suelos limpios.
El sistema EcoFlex controla el consumo de agua, detergente y energía con tanta eficacia que se pueden obtener ahorros reales sin comprometer el rendimiento. Se puede optar por solo limpieza con agua o varias intensidades de limpieza para igualar el rendimiento de limpieza con la suciedad del piso y el nivel de limpieza requerido.
La Advenger brinda al operador fácil acceso al compartimiento del conductor, excelentes líneas de visión hacia el piso. La dirección ajustada, pero fácilmente maniobrable, permite fregar en áreas compactas o de difícil acceso.
Para mayor seguridad, las fregadoras Advenger están certificadas por NFSI para ayudar en la prevención de resbalones y caídas.
Si necesita una cotización haga click aquí
Brand | NILFISK GRIS |
---|